**12 Jahre** Versandhandel Modellhausbau ---Richter--- | Informationen zu Steinhäusern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Schaffe Schaffe Häusle baue - wie im Großen so auch im Kleinen Stein auf Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachziegel im Maßstab 1:10 + 1:20 finden Sie in unserem Online-Shop unter: Bauteile > Ziegelsteine zum Direktbestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:20 Beutel mit 150 Stück oder 1000 Stück = 22x83 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMUS KITS - Miniaturmodelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domus Haus-Bausätze für die Vitrine oder eine Eisenbahnanlage. Die Bausätze enthalten: Scherenschnitt, Holzteile, Bausteine Bäume, Sträucher, Streumaterial, Leim, kurz alles was Sie zum bauen brauchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnhaus "Freiburg" im Maßstab 1:60 (B 300 T 200 H 230 mm) Best.Nr. DK40955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafendörfchen mit Leuchtturm im Maßstab 1:50 Best.Nr. DK40300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsanleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauen Sie zuerst den beiliegenden Scherenschnitt zusammen. | Ummauern Sie nun das Kartonhäuschen Stein auf Stein. | Mit den Ziegeln decken Sie das Dach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die überstehenden Teile können Sie mit einer Säge absägen, nachdem der verwendete Kleber richtig getroknet ist. | Nun werden beiliegende Bauteile aus Holz und Metall angebracht. | Zuletzt bringen Sie beiliegendes Streumaterial sowie Streucher und Bäume an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus der Serie "Popular Architecture" z. B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
"TRIANA" Maßstab: 1:60 LBH = 200x300x240 mm Best.Nr. DK40954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine ausführliche Bauanleitung liegt jedem Bausatz bei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus den vorgefertigten Holzteilen kleben Sie das Haus zusammen | ...dann verspachteln Sie die Ritzen | und streichen das Haus mit Farbe, | nur das Dach und die Bodenplatte bleiben frei | nun setzen Sie die Fenster und Türen ein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschliesend decken Sie das Dach achten Sie dabei auf Nut + Feder s. unten | Unregelmäßigkeiten schleifen Sie nach dem Trocknen mit Sandpapier ab. | Achten Sie auf den Abstand und setzen den Firstziegel. | Verfahren Sie ebenso am Turmdach, sägen Sie die Ziegel vor dem kleben. | Firstziegel kleben Sie von unten nach oben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie die Ziegel nicht in Nut + Feder kleben, wird das Dach unsauber. | Sie können nun das Haus auf die Bodenplatte kleben. Achten Sie auf den genauen Abstand laut Anleitung. | Kleben Sie nun die Stein und Zierteile fest. | Zum Schluss tragen Sie das Streumaterial auf .... | und setzen Baum und Sträucher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
"VIHELA" Maßstab: 1:60 235x225x220 mm Best.Nr. DK40958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country 11 Maßstab: 1:50 300x230x180 mm Best.Nr. DK40308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Adrián de Argineta" Maßstab: 1:65 LBH 40x27x16 cm Best.Nr. DK40097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rovers Return Inn Maßstab: 1:50 210x225x225 mm = 2.078 Teile Best.Nr. DK40303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Sta Maria de Cóll" Maßstab: 1:87 LBH 36x25x24,5 cm Best.Nr. DK40098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus der Serie "Medieval" Burgen und Castelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burg "Stolzeneck" Maßstab: 1:87 LBH = 242x231x255 mm 3.695 Teile Best.Nr. DK40905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aus der Serie "DIHORAMA" 1:87 HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf mit vier Häuschen + Brücke auf einer Platte + Bäume + Streumaterial usw. 470x300x130 mm = 2.640 Teile Maßstab: 1:87 HO Best. Nr. DK40204 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bahnstation mit drei Häusern auf Platte (ohne Gleise) 470x300x115 mm = 1.502 Teile Maßstab: 1:87 HO Best.Nr. DK40205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maßstabstabelle |
Leuchtturm "Faro 2" LBH = 235 x 300 x 355 mm Best.Nr. DK40211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Brückenbau gehen Sie genauso vor wie bei den Häusern, zuerst bauen Sie das Katonmodell, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
....dann ummauern Sie das Kartonmodell und schmücken es aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführlicher Farbkatalog 67 Seiten 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinbrücke im Maßstab 1:87 HO L 405 mm B 130 mm H 135 mm Best.Nr. DK40253 | mit dem gesamten Angebot...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinbrücke im Maßstab 1:87 HO L 397 mm B 128 mm H 165 mm Best.Nr. DK40252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stari Most Mostar - Bosnien and Herzegovina Maßstab: 1:130 690 x 215 x 355 mm LBH Best.Nr. AA1204 |
Burg Falkenstein - Österreich Maßstab: 1:87 HO 600 x 310 x 360 mm LBH Best.Nr. AA1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinbrücke im Maßstab 1:50 L 396 mm B 106 mm H 110 mm Best.Nr. DK40251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ Zum Bestellen hier klicken ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzbrücke im Maßstab 1:50 L450 mm B 140 mm H 195 mm Best.Nr. DK40254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: Juli 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||